|
||||||||
| Abteilung Vertrieb | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Abteilung Back office | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Abteilung Textile | ||||||||
|
||||||||
| Telefonzentrale: 06104 4001 - 0 | ||||||||
|
||||||||
| Abteilung Buchhaltung | ||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
| Layout - Foto | ||||||||
|
||||||||
| Auszubildende | ||||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
Abteilung Sachbearbeitung |
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||









































































